II Всероссийские онлайн соревнования по шахматам среди сотрудников предприятий производителей самоклеящейся этикетки

Итоговое положение после 9 туров
Место Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 1 Гололобов, Кирилл RUS 0 Москва / Мегафлекс 7,5 37,5 37,5 1
2 7 Волков, Дмитрий RUS 0 Москва / Полиграфф 7,5 37,5 37,5 0
3 8 Мизинов, Александр RUS 0 Нижний Новгород / Новелокс 6,5 38,5 38,5 0
4 10 Заманов, Азер RUS 0 Москва / АМ Материалс 5,5 39,5 39,5 0
5 4 Енальский, Алексей RUS 0 Санкт-Петербург / Окил-Сато 5 40 40 0
6 5 Уфимцев, Владислав RUS 0 Ижевск / Ремас-Флексо 4,5 40,5 40,5 1
7 3 Петров, Александр RUS 0 Кострома / ВолгаСтрап 4,5 40,5 40,5 0
8 2 Петров, Сергей RUS 0 Москва / МФ Холдинг 2 43 43 1
9 6 Тюкавкина, Татьяна RUS 0 Магнитогорск / Лайт 2 43 43 0
10 9 Мамедов, Ильгар RUS 0 Москва / АМ Материалс 0 43 45 0
На мобильных устройствах используйте свайп для прокрутки.